サイトオープン記念 | 09-10新潟県内介護の総合意識調査結果発表!!

総数741名!ひとりひとりの悩みを解決するために。

本サイトでは、オープンを記念して介護に関する新潟県内での総合調査を実施しました。 ふだん話題にしづらい介護についての不安や悩みをお聞きし、サイトでお応えしていくためのアンケート。
対象は、本サイトの姉妹サイト「トクだねこまち」(月刊Komachi、Week!等を発刊する株式会社ニューズライン運営)のメール会員です。アンケートは無記名で、PC、携帯を通じてネットで実施しました。総数からもわかるとおり、介護については幅広い年代で関心が高まっています。特に年代があがるにつれて漠然とした不安から、悩みが切実になり、介護というテーマが「みんなのもの」であることがわかります。
このアンケートでフリー回答にてお聞きした質問、悩みなどについては、本サイトの「介護のひろば」「介護のきほん」で調査・情報収集の上、順次お応えしてまいります。本サイトをブックマークの上、ぜひご活用下さい。悩みや相談の追加も上記「介護のひろば」にて常時お受けしています。

アンケート実施期間/2009年11月20日~11月30日
回答/741件

※回答集計は、未婚・既婚で大分類し、さらに男女別の年代別で集計しています。

回答者属性

【既婚】

  既婚 既婚 計
性別/年代 10代 20代 30代 40代 50代以上
  41 114 86 19 260
1 5 32 43 16 97
総計 1 46 146 129 35 357
  既婚 既婚 計
性別/年代 10代 20代 30代 40代 50代以上
0.00% 5.53% 15.38% 11.61% 2.56% 35.09%
0.13% 0.67% 4.32% 5.80% 2.16% 13.09%
総計 0.13% 6.21% 19.70% 17.41% 4.72% 48.18%

【未婚】

  未婚 未婚 計
性別/年代 10代 20代 30代 40代 50代以上
18 122 111 34 6 291
5 32 33 23   93
総計 23 154 144 57 6 384
  未婚 未婚 計
性別/年代 10代 20代 30代 40代 50代以上
2.43% 16.46% 14.98% 4.59% 0.81% 51.82%
0.67% 4.32% 4.45% 3.10% 0.00% 12.55%
総計 3.10% 20.78% 19.43% 7.69% 0.81% 51.82%

【総計】

  総計
データ
511 74.36%
190 25.64%

回答者の結婚率は未婚がやや多く、男女別では、女性が全体の74%と圧倒的に女性が多かった。今回のメールでの回答依頼は男女ほぼ半数であることを考慮すると、「介護」については女性のほうがより高い関心を持っていることがうかがえる。
また、未婚でも自分の老後のことを不安に思う傾向が強く、同居する親や祖父母など家族に要介護者がいるケースでの回答がめだった。
年代別では、総計では30代が約30%ともっとも多く、ついで20代27%、40代25%だった。もともとメール会員の構成がこの年代別に多いことが最大の理由と思われる。ただ、メール会員の構成比では40代と30代の比率がほぼ2:1。この構成比に比べると40代のほうが回答率が高く、年代による関心の深さをを反映している。

Q1.あなたのご家族に既に介護サービスを受けておられる方はいますか?

Q1.あなたのご家族に既に介護サービスを受けておられる方はいますか?

介護サービスを受けている回答者の比率は未婚・既婚ともに約25%。厚生労働省の調査した「高齢者に占める要介護者比率」(平成19年)でみると新潟県は15.8%。これに比べると10ポイントほど高い。今回のアンケートの回答者は、介護サービスを受けている方が平均よりかなり高く、その分、介護についての意識も高いことが予想される。

Q2.Q1で「いる」と答えた方、その方はあなたと同居されていますか?

Q2.Q1で「いる」と答えた方、その方はあなたと同居されていますか?

要介護の家族がいる回答者の内、施設に入居している、別の場所で暮らしているなど、「同居していない」回答者が、38%となった。未婚者のほうが既婚者に比べて15ポイントほど高いのが目を引く。

Q3.同じく介護度について下記より下さい。(複数回答)

Q3.同じく介護度について下記より下さい。(複数回答)

要介護度については「わからない」が半数近い。特に離れて暮らしている場合などは要介護度を家族でも把握しいないことが多いということだろうか。ついで介護度1-3が多かった。

Q4.あなたがご家族の介護(将来も含む)について、今、知りたいことがあればチェックして下さい。(複数回答)

【既婚 女性】

結婚: 既婚 女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点   26 66 46 6 144
②自分でできる介護の方法   18 48 40 7 113
③介護の費用   31 98 70 10 209
④各種介護用商品の情報   9 27 27 4 67
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容   21 58 52 13 144
⑥特別養護老人ホームの情報   20 53 43 8 124
⑦有料老人ホームの情報   17 35 23 7 82
⑧グループホームの情報   13 32 25 2 72
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報   12 23 17 4 56
総計   167 440 343 61 1011
  女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 0.00% 63.41% 57.89% 53.49% 31.58%  
②自分でできる介護の方法 0.00% 43.90% 42.11% 46.51% 36.84% 43.46%
③介護の費用 0.00% 75.61% 85.96% 81.40% 52.63% 80.38%
④各種介護用商品の情報 0.00% 21.95% 23.68% 31.40% 21.05% 25.77%
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容 0.00% 51.22% 50.88% 60.47% 68.42% 55.38%
⑥特別養護老人ホームの情報 0.00% 48.78% 46.49% 50.00% 42.11% 47.69%
⑦有料老人ホームの情報 0.00% 41.46% 30.70% 26.74% 36.84% 31.54%
⑧グループホームの情報 0.00% 31.71% 28.07% 29.07% 10.53% 27.69%
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報 0.00% 29.27% 20.18% 19.77% 21.05% 21.54%
総計 0.00% 407.32% 385.96% 398.84% 321.05% 388.85%

【既婚 男性】

結婚: 既婚 男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点   4 20 18 6 144
②自分でできる介護の方法   1 17 25 11 54
③介護の費用   2 27 32 11 72
④各種介護用商品の情報 1   7 11 6 25
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容     11 19 6 36
⑥特別養護老人ホームの情報   1 11 16 8 36
⑦有料老人ホームの情報   1 10 5 6 22
⑧グループホームの情報   1 5 2 6 14
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報     6 6 4 16
総計 1 10 114 134 64 323
  男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 0.00% 80.00% 62.50% 41.86% 37.50% 49.48%
②自分でできる介護の方法 0.00% 20.00% 53.13% 58.14% 68.75% 55.67%
③介護の費用 0.00% 40.00% 84.38% 74.42% 68.75% 74.23%
④各種介護用商品の情報 100.00% 0.00% 21.88% 25.58% 37.50% 25.77%
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容 0.00% 0.00% 34.38% 44.19% 37.50% 37.11%
⑥特別養護老人ホームの情報 0.00% 20.00% 34.38% 37.21% 50.00% 37.11%
⑦有料老人ホームの情報 0.00% 20.00% 31.25% 11.63% 37.50% 22.68%
⑧グループホームの情報 0.00% 20.00% 15.63% 4.65% 37.50% 14.43%
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報 0.00% 0.00% 18.75% 13.95% 25.00% 16.49%
総計 100.00% 200.00% 356.25% 311.63% 400.00% 332.99%

【既婚 男女総計】

結婚: 既婚 男女総計
データ
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 192 53.78%
②自分でできる介護の方法 167 46.78%
③介護の費用 281 78.71%
④各種介護用商品の情報 92 25.77%
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容 180 50.42%
⑥特別養護老人ホームの情報 160 44.82%
⑦有料老人ホームの情報 104 29.13%
⑧グループホームの情報 86 24.09%
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報 72 20.17%
総計 1334 373.67%

【未婚 女性】

結婚: 未婚 女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 11 55 44 14 2 126
②自分でできる介護の方法 12 59 45 19 2 137
③介護の費用 16 88 80 24 3 211
④各種介護用商品の情報 4 38 27 12 3 84
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容 10 73 61 17 5 166
⑥特別養護老人ホームの情報 6 42 37 14 2 101
⑦有料老人ホームの情報 5 35 34 8 3 85
⑧グループホームの情報 2 33 30 6 1 72
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報 3 29 26 5   63
総計 69 452 384 119 21 1045
  女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 61.11% 45.08% 39.64% 41.18% 33.33% 43.30%
②自分でできる介護の方法 66.67% 48.36% 40.54% 55.88% 33.33% 47.08%
③介護の費用 88.89% 72.13% 72.07% 70.59% 50.00% 72.51%
④各種介護用商品の情報 22.22% 31.15% 24.32% 35.29% 50.00% 28.87%
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容 55.56% 59.84% 54.95% 50.00% 83.33% 57.04%
⑥特別養護老人ホームの情報 33.33% 34.43% 33.33% 41.18% 33.33% 34.71%
⑦有料老人ホームの情報 27.78% 28.69% 30.63% 23.53% 50.00% 29.21%
⑧グループホームの情報 11.11% 27.05% 27.03% 17.65% 16.67% 24.74%
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報 16.67% 23.77% 23.42% 14.71% 0.00% 21.65%
総計 383.33% 370.49% 345.95% 350.00% 350.00% 359.11%

【未婚 男性】

結婚: 未婚 男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 2 19 12 10   43
②自分でできる介護の方法 2 12 17 13   44
③介護の費用 3 24 25 20   72
④各種介護用商品の情報   6 7 5   18
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容   14 12 12   38
⑥特別養護老人ホームの情報   11 9 8   28
⑦有料老人ホームの情報   9 4 4   17
⑧グループホームの情報   5 3 5   13
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報   7 3 3   13
総計 7 107 92 80   286
  男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 40.00% 59.38% 36.36% 43.48% 0.00% 46.24%
②自分でできる介護の方法 40.00% 37.50% 51.52% 56.52% 0.00% 47.31%
③介護の費用 60.00% 75.00% 75.76% 86.96% 0.00% 77.42%
④各種介護用商品の情報 0.00% 18.75% 21.21% 21.74% 0.00% 19.35%
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容 0.00% 43.75% 36.36% 52.17% 0.00% 40.86%
⑥特別養護老人ホームの情報 0.00% 34.38% 27.27% 34.78% 0.00% 30.11%
⑦有料老人ホームの情報 0.00% 28.13% 12.12% 17.39% 0.00% 18.28%
⑧グループホームの情報 0.00% 15.63% 9.09% 21.74% 0.00% 13.98%
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報 0.00% 21.88% 9.09% 13.04% 0.00% 13.98%
総計 140.00% 334.38% 278.79% 347.83% 0.00% 307.53%

【未婚 男女総計】

結婚: 既婚 男女総計
データ
①同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点 169 44.01%
②自分でできる介護の方法 181 47.14%
③介護の費用 283 73.70%
④各種介護用商品の情報 102 26.56%
⑤デイサービスなど、様々な介護サービスの内容 204 53.13%
⑥特別養護老人ホームの情報 129 33.59%
⑦有料老人ホームの情報 102 26.56%
⑧グループホームの情報 85 22.14%
⑨高齢者専用賃貸住宅の情報 76 19.79%
総計 1331 346.61%

介護での関心ごとで圧倒的に多かったのが、予想通り「介護の費用=お金」の問題だった。フリー回答でも「将来、介護費用の1割負担が改訂されて負担率が上がるのが不安」「年金が減っていくのに、老後の生活が本当に維持できるのか」などの声が相次いだ。特に、もっとも高い比率だったのが、40代未婚男性で86.96%、次いで30代主婦で実に85.96%を占める。既婚者では40代以降、逆に比率が減少する。特に50代では母数が少ないが傾向は顕著。これは子育てが一段落し、経済的な余裕が見えてきた世代ということか。逆に40代未婚男性は、介護問題が20-30代に比べるとより身近になりつつありながら、家庭で介護してくれるパートナーがいなければ施設などに頼らざるを得ない。共働きでの収入増も見込めないことから、経済的な不安もより大きい。社会的には仕事で忙しいこともあり、不安を抱えながら相談する時間もないのではないか。
総数が多い順では「デイサービスなど、様々な介護サービスの内容」、「同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点」、「自分でできる介護の方法」が僅差で並んだ。既婚と未婚でこの内容を比較してみると、既婚者は「同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点」、「デイサービスなど、様々な介護サービスの内容」、「自分でできる介護の方法」の順。逆に未婚では「デイサービスなど、様々な介護サービスの内容」、「自分でできる介護の方法」、「同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点」と、まったく異なる順位となった。既婚者の場合、近い将来、起きてくる切実な問題として義母・義父(祖父母)も対象にして「同居・別居(介護施設への入居を含む)のいい点悪い点」をあげ、未婚者では実父・実母(祖父母)を想定していると思われる。現実感、切迫感も含め、微妙な意識の違いが見てとれるだろう。
その他の回答では、特養についての情報が有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などの情報に比べて需要が多い。入居金額が安いことが一番の理由かと考えられるが、ほとんどの特養が数百人の入居待ちを抱えている現状から、ニーズと供給のギャップの大きさが見てとれる。
複数回答のため、総計は100%を超えている。

Q5.あなたが使ってみたいと思うサービスにチェックして下さい。(複数回答)

【既婚 女性】

結婚: 既婚 女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」   19 52 49 9 129
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」   7 33 16 2 58
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」   13 37 17 4 71
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」   25 72 59 11 167
総計   64 194 141 26 425
  女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 0.00% 46.34% 45.61% 56.98% 47.37% 49.62%
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 0.00% 17.07% 28.95% 18.60% 10.53% 22.31%
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 0.00% 31.71% 32.46% 19.77% 21.05% 27.31%
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 0.00% 60.98% 63.16% 68.60% 57.89% 64.23%
総計 0.00% 156.10% 170.18% 163.95% 136.84% 163.46%

【既婚 男性】

結婚: 既婚 男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」   2 15 16 5 38
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」   2 7 10 3 22
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 1 1 11 7 7 27
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」   2 16 23 11 52
総計 1 7 49 56 26 139
  男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 0.00% 40.00% 46.88% 37.21% 31.25% 39.18%
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 0.00% 40.00% 21.88% 23.26% 18.75% 22.68%
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 100.00% 20.00% 34.38% 16.28% 43.75% 27.84%
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 0.00% 40.00% 50.00% 53.49% 68.75% 53.61%
総計 100.00% 140.00% 153.13% 130.23% 162.50% 143.30%

【既婚 男女総計】

結婚: 既婚 男女総計
データ
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 167 46.78%
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 80 22.41%
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 98 27.45%
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 219 61.34%
総計 564 157.98%

【未婚 女性】

未婚: 既婚 女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 10 50 45 22 1 128
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 4 44 25 4   77
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 8 55 41 15 1 120
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 9 70 79 22 3 183
総計 31 219 190 63 5 508
  女 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 55.56% 40.98% 40.54% 64.71% 16.67% 43.99%
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 22.22% 36.07% 22.52% 11.76% 0.00% 26.46%
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 44.44% 45.08% 36.94% 44.12% 16.67% 41.24%
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 50.00% 57.38% 71.17% 64.71% 50.00% 62.89%
総計 172.22% 179.51% 171.17% 185.29% 83.33% 174.57%

【未婚 男性】

結婚: 未婚 男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 1 11 14 13   39
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 3 4 7 2   16
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 2 13 9 5   29
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 1 16 13 15   45
総計 7 44 43 35   129
  男 計
データ 10代 20代 30代 40代 50代以上
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 20.00% 34.38% 42.42% 56.52% 0.00% 41.94%
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 60.00% 12.50% 21.21% 8.70% 0.00% 17.20%
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 40.00% 40.63% 27.27% 21.74% 0.00% 31.18%
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 20.00% 50.00% 39.39% 65.22% 0.00% 48.39%
総計 140.00% 137.50% 130.30% 152.17% 0.00% 138.71%

【未婚 男女総計】

未婚: 未婚 男女総計
データ
①あなたにかわって各種介護関連のサービスや商品を探す、無料の「介護情報御用聞き」 167 43.49%
②離れている両親の様子を知らせる有料「見守りメール」 93 24.22%
③高齢者家庭や妊婦さん、体調が悪くて外に出られない方向けの「買物代行」 149 38.80%
④新潟の介護サービスを1つのサイトで見られる「にいがた介護ポータルサイト」 228 59.38%
総計 637 165.89%

今回のサイトオープンにあたって、サービスの需要を聞いてみた。既婚、未婚問わず、もっとも高かったのが「にいがた介護ポータルサイト」。次いで、「介護情報御用聞き」となった。本サイトではこの要望にもとづいてサービスを順次開設していく予定。「介護情報御用聞き」についてはメールの他、今後、電話や直接訪問も含めたサービス展開を検討している。
複数回答のため、総計は100%を超えている。

ホームページスタートパック
  • 新潟の介護の本ができました。

新潟県介護ご用聞きネット フリーペーパー無料配布中!!

マガジン無料配布中!!

新潟の有料老人ホームに関する最新情報など、介護情報が満載の「新潟県介護ご用聞きネットフリーペーパー」を配布しております。

紹介ページへ

  • 笑顔大好きスタッフさん

一覧を見る

  • アクセスビギン
  • ナーシングホームメッツ川崎

メルマガ配信中

新潟県介護ご用聞きネットではメールマガジンを配信中です

配信をご希望の方は下記より空メールを送信頂き、返信メール内のURLをクリックして登録して下さい!

ブログ広場更新情報
  • こころの遊園地

コラムの森

  • 介護のきほん
  • 介護ご用聞きネットチャンネル
  • 新潟介護ご用聞きネットブログ
  • モバイル版介護ご用聞きネット
  • 相互リンクしませんか?|新潟県介護ご用聞きネットでは、相互リンク募集しています!
  • 健康ビジネス連邦